Joe Burrow props we published
| Date | Market | Line | Odds | Trust | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Anytime TD | O 0.5 | +800 (9.00) | 21% | 0 | LOSS |
| 2026-10-11 | Passing TDs | U 1.5 | +137 (2.37) | 50% | 4 | LOSS |
| 2026-10-11 | Rushing Yards | U 8.5 | -114 (1.88) | 61% | 10 | LOSS |
| 2026-10-11 | Passing Yards | U 254.5 | -113 (1.88) | 60% | 190 | WIN |
| 2026-10-11 | Interceptions | O 0.5 | +144 (2.44) | 49% | 0 | LOSS |
| 2026-10-11 | Pass Attempts | U 32.5 | -102 (1.98) | 58% | 32 | WIN |
| 2026-10-11 | Completions | U 23.5 | -106 (1.94) | 59% | 23 | WIN |
| 2026-10-04 | Rush Attempts | U 2.5 | -106 (1.94) | 63% | 3 | LOSS |
| 2026-10-04 | Passing Yards | U 272.5 | -112 (1.89) | 61% | 428 | LOSS |
| 2026-10-04 | Pass Attempts | U 35.5 | -110 (1.91) | 60% | 54 | LOSS |
| 2026-10-04 | Completions | U 24.5 | +100 (2.00) | 58% | 39 | LOSS |
| 2026-10-04 | Rushing Yards | U 8.5 | -107 (1.93) | 59% | 6 | WIN |
| 2026-10-04 | Passing TDs | U 2.5 | -222 (1.45) | 75% | 1 | WIN |
| 2026-10-04 | Interceptions | U 0.5 | -111 (1.90) | 59% | 2 | LOSS |
| 2026-10-04 | Anytime TD | O 0.5 | +950 (10.50) | 18% | 1 | WIN |
| 2026-09-27 | Passing Yards | U 252.5 | -111 (1.90) | 61% | 282 | LOSS |
| 2026-09-27 | Pass Attempts | U 35.5 | -117 (1.85) | 62% | 37 | LOSS |
| 2026-09-27 | Rushing Yards | U 5.5 | -105 (1.95) | 59% | 13 | LOSS |
| 2026-09-27 | Completions | U 23.5 | -116 (1.86) | 61% | 28 | LOSS |
| 2026-09-27 | Passing TDs | O 1.5 | -104 (1.96) | 58% | 3 | WIN |
| 2026-09-27 | Interceptions | U 0.5 | +106 (2.06) | 56% | 0 | WIN |
| 2026-09-27 | Anytime TD | O 0.5 | +750 (8.50) | 18% | 0 | LOSS |
| 2026-09-20 | Rush Attempts | U 2.5 | +100 (2.00) | 62% | 1 | WIN |
| 2026-09-20 | Passing Yards | U 248.5 | -111 (1.90) | 61% | 207 | WIN |
| 2026-09-20 | Pass Attempts | U 35.5 | -122 (1.82) | 63% | 31 | WIN |
| 2026-09-20 | Completions | U 23.5 | -126 (1.79) | 63% | 20 | WIN |
| 2026-09-20 | Rushing Yards | U 9.5 | -114 (1.88) | 61% | -1 | WIN |
| 2026-09-20 | Passing TDs | U 1.5 | -113 (1.88) | 60% | 2 | LOSS |
| 2026-09-20 | Interceptions | U 0.5 | -104 (1.96) | 58% | 0 | WIN |
| 2026-09-20 | Anytime TD | O 0.5 | +950 (10.50) | 16% | 0 | LOSS |
| 2026-09-13 | Passing Yards | U 270.5 | -112 (1.89) | 67% | 254 | WIN |
| 2026-09-13 | Completions | U 24.5 | -106 (1.94) | 64% | 25 | LOSS |
| 2026-09-13 | Pass Attempts | U 34.5 | -109 (1.92) | 65% | 35 | LOSS |
| 2026-09-13 | Rush Attempts | U 2.5 | +100 (2.00) | 61% | 5 | LOSS |
| 2026-09-13 | Rushing Yards | U 8.5 | -114 (1.88) | 62% | 20 | LOSS |
| 2026-09-13 | Passing TDs | U 2.5 | -208 (1.48) | 74% | 1 | WIN |
| 2026-09-13 | Interceptions | O 0.5 | +119 (2.19) | 52% | 1 | WIN |
| 2026-09-13 | Anytime TD | O 0.5 | +750 (8.50) | 14% | 0 | LOSS |

