Groningen vs Heerenveen match winner prediction
Groningen vs Heerenveen match winner prediction in the Eredivisie: every selection in this market, each with the price and the book it comes from. Below: the last 15 results for both clubs, points per game at home and away, wins and draws, current runs, the strength of the opponents they faced, the head to head and the league table.
match winner prediction, the numbers
Outcome 1X2Selections
3
Priced
3
Book
Pinnacle
Kick-off
20:00 UTC
Outcome 1X2
3 selections · 3 priced| Selection | Trust | Odds | Book |
|---|---|---|---|
| Groningen to win | +140 (2.40) | Pinnacle | |
| Draw | +288 (3.88) | Pinnacle | |
| Heerenveen to win | +168 (2.68) | Pinnacle |
Goals and results, last 15 matches
both clubsGroningen
6 of 15 · oldest → newest · green = win
Heerenveen
7 of 15 · oldest → newest · green = win
One bar is one match and its height is the total goals in it, oldest on the left. The letter under the bar is that club's result.
What decides match winner prediction
season table, runs and the last 5 opponentsGroningen points per game
1.3
Heerenveen points per game
1.8
Groningen at home
1.2
Heerenveen away
1.6
Groningen unbeaten run
0
Heerenveen unbeaten run
4
Groningen winning run
0
Heerenveen winning run
4
Groningen opponents per game
1.4
Heerenveen opponents per game
1.5
Groningen clean sheets
20%
Heerenveen clean sheets
40%
Wins, draws and defeats
2026/27| Club | Last 5 | P | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Groningen | WLDLL | 12 | 4 | 3 | 5 |
| Heerenveen | LWWWW | 12 | 6 | 3 | 3 |
Model prediction
Groningen vs Heerenveen head to head
8 meetingsMeetings
8
Groningen wins
3
Draws
1
Heerenveen wins
4
| Date | Match | Score | Goals | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | Heerenveen v Groningen | 0–2 | 2 | 1 |
| 2025-08-16 | Groningen v Heerenveen | 2–1 | 3 | 1 |
| 2025-01-25 | Groningen v Heerenveen | 1–0 | 1 | 1 |
| 2024-09-22 | Heerenveen v Groningen | 2–1 | 3 | 2 |
| 2023-03-19 | Groningen v Heerenveen | 0–2 | 2 | 2 |
| 2023-01-22 | Heerenveen v Groningen | 3–1 | 4 | 2 |
| 2022-04-10 | Heerenveen v Groningen | 3–1 | 4 | 2 |
| 2021-09-12 | Groningen v Heerenveen | 1–1 | 2 | X |
1 is a Groningen win, X a draw and 2 a Heerenveen win, whichever club was at home that day.
Eredivisie table
2026/27| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Groningen | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 28 | +1 | 15 | 1.25 |
| 6 | Heerenveen | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | +8 | 21 | 1.75 |
Groningen, last 15 matches
newest first| Date | Opponent | Venue | Scored | Conceded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | AZ Alkmaar | AWAY | 3 | 4 | L |
| 2026-11-01 | Sparta Rotterdam | HOME | 2 | 3 | L |
| 2026-10-25 | Nijmegen | AWAY | 2 | 2 | D |
| 2026-10-18 | Ajax | HOME | 2 | 5 | L |
| 2026-10-11 | Excelsior | AWAY | 5 | 1 | W |
| 2026-09-18 | Zwolle | HOME | 3 | 0 | W |
| 2026-09-12 | Go Ahead Eagles | AWAY | 1 | 1 | D |
| 2026-09-06 | Twente | HOME | 2 | 2 | D |
| 2026-08-28 | For Sittard | HOME | 2 | 3 | L |
| 2026-08-23 | PSV Eindhoven | AWAY | 1 | 5 | L |
| 2026-08-16 | Den Haag | AWAY | 4 | 1 | W |
| 2026-08-09 | Utrecht | HOME | 2 | 1 | W |
| 2026-05-17 | Heracles | AWAY | 2 | 1 | W |
| 2026-05-10 | Nijmegen | HOME | 2 | 1 | W |
| 2026-05-02 | Excelsior | HOME | 2 | 3 | L |
Heerenveen, last 15 matches
newest first| Date | Opponent | Venue | Scored | Conceded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Feyenoord | HOME | 5 | 3 | W |
| 2026-10-31 | Nijmegen | HOME | 1 | 0 | W |
| 2026-10-24 | Den Haag | AWAY | 3 | 2 | W |
| 2026-10-16 | Excelsior | HOME | 4 | 0 | W |
| 2026-10-09 | PSV Eindhoven | AWAY | 0 | 2 | L |
| 2026-09-19 | Sparta Rotterdam | AWAY | 4 | 0 | W |
| 2026-09-13 | Telstar | HOME | 0 | 0 | D |
| 2026-09-06 | AZ Alkmaar | HOME | 2 | 3 | L |
| 2026-08-30 | Willem II | AWAY | 2 | 2 | D |
| 2026-08-22 | Zwolle | HOME | 0 | 2 | L |
| 2026-08-16 | Ajax | AWAY | 2 | 2 | D |
| 2026-08-09 | Twente | HOME | 1 | 0 | W |
| 2026-05-17 | Ajax | HOME | 0 | 0 | D |
| 2026-05-10 | NAC Breda | AWAY | 0 | 2 | L |
| 2026-05-03 | Volendam | AWAY | 2 | 0 | W |


