Stuttgart vs Werder Bremen match winner prediction
Stuttgart vs Werder Bremen match winner prediction in the Bundesliga: every selection in this market, each with the price and the book it comes from. Below: the last 15 results for both clubs, points per game at home and away, wins and draws, current runs, the strength of the opponents they faced, the head to head and the league table.
match winner prediction, the numbers
Outcome 1X2Selections
3
Priced
3
Book
Pinnacle
Kick-off
17:30 UTC
Outcome 1X2
3 selections · 3 priced| Selection | Trust | Odds | Book |
|---|---|---|---|
| Stuttgart to win | -192 (1.52) | Pinnacle | |
| Draw | +398 (4.98) | Pinnacle | |
| Werder Bremen to win | +403 (5.03) | Pinnacle |
Goals and results, last 15 matches
both clubsStuttgart
5 of 15 · oldest → newest · green = win
Werder Bremen
5 of 15 · oldest → newest · green = win
One bar is one match and its height is the total goals in it, oldest on the left. The letter under the bar is that club's result.
What decides match winner prediction
season table, runs and the last 5 opponentsStuttgart points per game
1.1
Werder Bremen points per game
1.9
Stuttgart at home
1.0
Werder Bremen away
1.3
Stuttgart unbeaten run
1
Werder Bremen unbeaten run
7
Stuttgart winning run
1
Werder Bremen winning run
2
Stuttgart opponents per game
1.5
Werder Bremen opponents per game
1.5
Stuttgart clean sheets
20%
Werder Bremen clean sheets
15%
Wins, draws and defeats
2026/27| Club | Last 5 | P | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | LWLLW | 8 | 3 | 0 | 5 |
| Werder Bremen | WDDWW | 8 | 4 | 3 | 1 |
Model prediction
Stuttgart vs Werder Bremen head to head
8 meetingsMeetings
8
Stuttgart wins
2
Draws
3
Werder Bremen wins
3
| Date | Match | Score | Goals | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Stuttgart v Werder Bremen | 1–1 | 2 | X |
| 2025-12-14 | Werder Bremen v Stuttgart | 0–4 | 4 | 1 |
| 2025-04-13 | Stuttgart v Werder Bremen | 1–2 | 3 | 2 |
| 2024-11-30 | Werder Bremen v Stuttgart | 2–2 | 4 | X |
| 2024-04-21 | Werder Bremen v Stuttgart | 2–1 | 3 | 2 |
| 2023-12-02 | Stuttgart v Werder Bremen | 2–0 | 2 | 1 |
| 2023-02-05 | Stuttgart v Werder Bremen | 0–2 | 2 | 2 |
| 2022-08-13 | Werder Bremen v Stuttgart | 2–2 | 4 | X |
1 is a Stuttgart win, X a draw and 2 a Werder Bremen win, whichever club was at home that day.
Bundesliga table
2026/27| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | 1.12 |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | 15 | 1.88 |
Stuttgart, last 15 matches
newest first| Date | Opponent | Venue | Scored | Conceded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Leverkusen | AWAY | 4 | 2 | W |
| 2026-10-23 | M'gladbach | HOME | 2 | 3 | L |
| 2026-10-17 | Hamburg | AWAY | 0 | 1 | L |
| 2026-10-10 | Paderborn | AWAY | 2 | 0 | W |
| 2026-09-19 | Dortmund | HOME | 0 | 1 | L |
| 2026-09-12 | Hoffenheim | AWAY | 1 | 2 | L |
| 2026-09-04 | FC Koln | HOME | 4 | 1 | W |
| 2026-08-28 | Bayern Munich | AWAY | 1 | 5 | L |
| 2026-05-16 | Ein Frankfurt | AWAY | 2 | 2 | D |
| 2026-05-09 | Leverkusen | HOME | 3 | 1 | W |
| 2026-05-02 | Hoffenheim | AWAY | 3 | 3 | D |
| 2026-04-26 | Werder Bremen | HOME | 1 | 1 | D |
| 2026-04-19 | Bayern Munich | AWAY | 2 | 4 | L |
| 2026-04-12 | Hamburg | HOME | 4 | 0 | W |
| 2026-04-04 | Dortmund | HOME | 0 | 2 | L |
Werder Bremen, last 15 matches
newest first| Date | Opponent | Venue | Scored | Conceded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Hoffenheim | HOME | 2 | 0 | W |
| 2026-10-24 | Mainz | AWAY | 3 | 2 | W |
| 2026-10-17 | Paderborn | HOME | 2 | 2 | D |
| 2026-10-09 | Dortmund | AWAY | 2 | 2 | D |
| 2026-09-19 | Augsburg | HOME | 3 | 2 | W |
| 2026-09-12 | FC Koln | AWAY | 1 | 1 | D |
| 2026-09-05 | RB Leipzig | HOME | 3 | 1 | W |
| 2026-08-30 | Freiburg | AWAY | 1 | 4 | L |
| 2026-05-16 | Dortmund | HOME | 0 | 2 | L |
| 2026-05-09 | Hoffenheim | AWAY | 0 | 1 | L |
| 2026-05-02 | Augsburg | HOME | 1 | 3 | L |
| 2026-04-26 | Stuttgart | AWAY | 1 | 1 | D |
| 2026-04-18 | Hamburg | HOME | 3 | 1 | W |
| 2026-04-12 | FC Koln | AWAY | 1 | 3 | L |
| 2026-04-04 | RB Leipzig | HOME | 1 | 2 | L |


