Danila Yurov props we published
| Date | Market | Line | Odds | Trust | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Shots on Goal | 2.5 | — | — | — | pending |
| 2026-11-17 | Points | 0.5 | — | — | — | pending |
| 2026-11-17 | Goals | 0.5 | — | — | — | pending |
| 2026-11-17 | Assists | 0.5 | — | — | — | pending |
| 2026-11-14 | Goals | O 0.5 | +425 (5.25) | 33% | 2 | WIN |
| 2026-11-14 | Points | U 0.5 | -245 (1.41) | 73% | 2 | LOSS |
| 2026-11-14 | Assists | O 0.5 | +360 (4.60) | 25% | 0 | LOSS |
| 2026-11-12 | Shots on Goal | U 1.5 | -135 (1.74) | 71% | 4 | LOSS |
| 2026-11-12 | Goals | O 0.5 | +370 (4.70) | 30% | 1 | WIN |
| 2026-11-12 | Points | U 0.5 | -195 (1.51) | 72% | 2 | LOSS |
| 2026-11-12 | Assists | O 0.5 | +260 (3.60) | 22% | 1 | WIN |
| 2026-11-10 | Goals | O 0.5 | +380 (4.80) | 31% | 0 | LOSS |
| 2026-11-10 | Points | U 0.5 | -225 (1.44) | 72% | 0 | WIN |
| 2026-11-10 | Assists | O 0.5 | +340 (4.40) | 22% | 0 | LOSS |
| 2026-11-07 | Goals | O 0.5 | +370 (4.70) | 34% | 0 | LOSS |
| 2026-11-07 | Shots on Goal | U 1.5 | -125 (1.80) | 68% | 0 | WIN |
| 2026-11-06 | Goals | O 0.5 | +300 (4.00) | 35% | 0 | LOSS |
| 2026-11-06 | Shots on Goal | O 1.5 | -105 (1.95) | 57% | 1 | LOSS |
| 2026-11-03 | Goals | O 0.5 | +425 (5.25) | 31% | 1 | WIN |
| 2026-11-03 | Points | U 0.5 | -205 (1.49) | 72% | 1 | LOSS |
| 2026-11-03 | Assists | O 0.5 | +265 (3.65) | 23% | 0 | LOSS |
| 2026-11-01 | Goals | O 0.5 | +360 (4.60) | 28% | 1 | WIN |
| 2026-10-29 | Points | U 0.5 | -195 (1.51) | 72% | 0 | WIN |
| 2026-10-29 | Goals | O 0.5 | +320 (4.20) | 30% | 0 | LOSS |
| 2026-10-29 | Assists | O 0.5 | +310 (4.10) | 24% | 0 | LOSS |
| 2026-10-27 | Goals | O 0.5 | +350 (4.50) | 30% | 0 | LOSS |
| 2026-10-25 | Points | U 0.5 | -165 (1.61) | 72% | 0 | WIN |
| 2026-10-25 | Shots on Goal | U 1.5 | -143 (1.70) | 68% | 1 | WIN |
| 2026-10-25 | Goals | O 0.5 | +275 (3.75) | 31% | 0 | LOSS |
| 2026-10-25 | Assists | O 0.5 | +275 (3.75) | 25% | 0 | LOSS |
| 2026-10-24 | Goals | O 0.5 | +380 (4.80) | 32% | 0 | LOSS |
| 2026-10-24 | Points | U 0.5 | -185 (1.54) | 72% | 0 | WIN |
| 2026-10-24 | Assists | O 0.5 | +270 (3.70) | 24% | 0 | LOSS |
| 2026-10-22 | Goals | O 0.5 | +370 (4.70) | 33% | 0 | LOSS |
| 2026-10-22 | Shots on Goal | U 1.5 | -145 (1.69) | 70% | 2 | LOSS |
| 2026-10-22 | Points | O 0.5 | +175 (2.75) | 44% | 0 | LOSS |
| 2026-10-22 | Assists | O 0.5 | +380 (4.80) | 25% | 0 | LOSS |
| 2026-10-20 | Goals | O 0.5 | +500 (6.00) | 30% | 0 | LOSS |
| 2026-10-20 | Points | O 0.5 | +225 (3.25) | 42% | 0 | LOSS |
| 2026-10-20 | Shots on Goal | U 1.5 | -170 (1.59) | 68% | 0 | WIN |
| 2026-10-20 | Assists | O 0.5 | +475 (5.75) | 26% | 0 | LOSS |
| 2026-10-18 | Goals | O 0.5 | +450 (5.50) | 30% | 1 | WIN |
| 2026-10-18 | Shots on Goal | U 1.5 | -170 (1.59) | 73% | 4 | LOSS |
| 2026-10-18 | Points | O 0.5 | +195 (2.95) | 43% | 1 | WIN |
| 2026-10-18 | Assists | O 0.5 | +380 (4.80) | 28% | 0 | LOSS |
| 2026-10-15 | Goals | O 0.5 | +450 (5.50) | 28% | 1 | WIN |
| 2026-10-15 | Points | U 0.5 | -230 (1.43) | 74% | 1 | LOSS |
| 2026-10-15 | Assists | O 0.5 | +310 (4.10) | 30% | 0 | LOSS |
| 2026-10-13 | Goals | O 0.5 | +500 (6.00) | 27% | 0 | LOSS |
| 2026-10-13 | Points | U 0.5 | -215 (1.47) | 73% | 0 | WIN |
| 2026-10-13 | Assists | O 0.5 | +265 (3.65) | 31% | 0 | LOSS |
| 2026-10-12 | Goals | O 0.5 | +450 (5.50) | 27% | 1 | WIN |
| 2026-10-10 | Goals | O 0.5 | +500 (6.00) | 26% | 0 | LOSS |
| 2026-10-08 | Shots on Goal | U 1.5 | -165 (1.61) | 78% | 0 | WIN |
| 2026-10-08 | Goals | O 0.5 | +450 (5.50) | 27% | 0 | LOSS |
| 2026-10-08 | Points | U 0.5 | -245 (1.41) | 75% | 0 | WIN |
| 2026-10-08 | Assists | O 0.5 | +340 (4.40) | 30% | 0 | LOSS |
| 2026-10-06 | Points | U 0.5 | -250 (1.40) | 75% | 1 | LOSS |
| 2026-10-06 | Assists | O 0.5 | +340 (4.40) | 31% | 0 | LOSS |
| 2026-10-06 | Goals | O 0.5 | +475 (5.75) | 25% | 1 | WIN |
| 2026-10-03 | Shots on Goal | U 1.5 | -185 (1.54) | 77% | 1 | WIN |
| 2026-10-03 | Points | U 0.5 | -195 (1.51) | 72% | 0 | WIN |
| 2026-10-03 | Assists | O 0.5 | +290 (3.90) | 30% | 0 | LOSS |
| 2026-10-03 | Goals | O 0.5 | +350 (4.50) | 26% | 0 | LOSS |
| 2026-10-01 | Shots on Goal | U 1.5 | -105 (1.95) | 78% | 1 | WIN |
| 2026-10-01 | Goals | O 0.5 | +425 (5.25) | 25% | 0 | LOSS |
